Convertisseur de doses café
Équivalences de référence
| Ce qu'on a | Équivalent approximatif | Note |
|---|---|---|
| 1 cuillère à café rase | 4 à 5 g de café | Mouture standard |
| 1 cuillère à soupe rase | 8 à 10 g de café | Très variable selon grain |
| 1 tasse de café filtre (150 ml) | 9 à 12 g de café | Ratio 1:15 à 1:16 |
| 1 double espresso (60 ml) | 18 à 20 g de café | Ratio 1:2 à 1:3 |
| 1 cafetière V60 standard (300 ml) | 18 à 20 g de café | Ratio 1:15 à 1:16 |
| 1 cafetière French press 6 tasses (750 ml) | 45 à 50 g de café | Ratio 1:15 |
Ces valeurs sont des approximations. La balance reste toujours plus fiable pour la répétabilité.
Pourquoi la balance reste indispensable
Un grain de café éthiopien natural (traitement naturel, grain dense et lourd) peut peser jusqu'à 50 % de plus qu'un grain de café lavé du même volume apparent. Deux cuillères "identiques" de ces deux cafés donneront des doses très différentes. La seule façon de contrôler vraiment la dose, c'est la balance.
Une balance de cuisine basique à 1 g près (15 à 20 euros) suffit pour commencer. Voir notre comparatif des balances à café pour les options.